指数大师-趋势强度
趋势强度用于观察指数阶段性运行方向与动能强弱,帮助投资者识别市场主线和趋势变化。
2026-11-13 指数大师-趋势强度
| 指数名称/代码 | 趋势强度 |
|---|---|
| 科**** | 90.76% |
| 半**** | 83.80% |
| 中**** | 83.62% |
| 科**** | 72.65% |
| 贵**** | 67.64% |
| 科**** | 66.07% |
| 芯**** | 65.79% |
| 申**** | 64.74% |
| 科**** | 64.20% |
| 中**** | 63.83% |
| 中**** | 61.86% |
| 科**** | 59.46% |
| 中**** | 58.19% |
| 中**** | 56.76% |
| 科**** | 56.34% |
| 中**** | 55.92% |
| 中**** | 55.35% |
| 光**** | 55.09% |
| 中**** | 54.75% |
| 恒**** | 54.50% |
| 港**** | 54.45% |
| 中**** | 51.74% |
| 港**** | 51.53% |
| 中**** | 51.26% |
| 科**** | 50.96% |
| 中**** | 50.84% |
| 中**** | 50.49% |
| 中**** | 49.99% |
| 家**** | 49.77% |
| 中**** | 49.65% |
| 全**** | 49.36% |
| 国**** | 48.89% |
| 科**** | 48.67% |
| 中**** | 48.44% |
| 中**** | 48.14% |
| 中**** | 48.02% |
| 恒**** | 47.60% |
| 中**** | 46.89% |
| H**** | 46.77% |
| 科**** | 46.55% |
| 中**** | 45.63% |
| 中**** | 45.12% |
| 消**** | 44.81% |
| 中**** | 44.49% |
| 中**** | 43.80% |
| 消**** | 43.27% |
| 卫**** | 43.07% |
| 中**** | 43.05% |
| 中**** | 42.74% |
| 创**** | 42.52% |
| 中**** | 42.46% |
| 中**** | 42.26% |
| 云**** | 42.04% |
| 科**** | 41.83% |
| 中**** | 41.71% |
| 卫**** | 41.54% |
| 中**** | 41.53% |
| 中**** | 41.43% |
| 中**** | 41.18% |
| 国**** | 40.78% |
| 国**** | 40.18% |
| 动**** | 39.72% |
| 中**** | 39.67% |
| 中**** | 39.45% |
| 养**** | 39.39% |
| 中**** | 39.34% |
| 中**** | 39.29% |
| 中**** | 39.19% |
| 中**** | 39.18% |
| 中**** | 39.14% |
| 机**** | 38.92% |
| 中**** | 38.89% |
| 中**** | 38.89% |
| 中**** | 38.89% |
| 中**** | 38.60% |
| 中**** | 38.58% |
| 创**** | 38.49% |
| 中**** | 38.38% |
| C**** | 38.36% |
| 国**** | 38.24% |
| 中**** | 38.20% |
| 稀**** | 38.12% |
| 建**** | 38.12% |
| 中**** | 37.98% |
| 科**** | 37.92% |
| 健**** | 37.90% |
| 中**** | 37.90% |
| 中**** | 37.79% |
| 上**** | 37.76% |
| 中**** | 37.70% |
| 恒**** | 37.66% |
| 中**** | 37.63% |
| 全**** | 37.39% |
| 全**** | 37.16% |
| 国**** | 37.02% |
| 有**** | 36.88% |
| 全**** | 36.87% |
| 中**** | 36.72% |
| 上**** | 36.60% |
| 创**** | 36.52% |
| 大**** | 36.51% |
| 上**** | 36.50% |
| 中**** | 36.40% |
| 科**** | 36.25% |
| 超**** | 36.25% |
| 中**** | 36.17% |
| 高**** | 36.04% |
| 中**** | 36.01% |
| 电**** | 35.98% |
| 科**** | 35.98% |
| 国**** | 35.90% |
| 中**** | 35.88% |
| 保**** | 35.79% |
| 恒**** | 35.77% |
| 恒**** | 35.77% |
| 创**** | 35.71% |
| 中**** | 35.69% |
| 深**** | 35.52% |
| 中**** | 35.49% |
| 中**** | 35.49% |
| 中**** | 35.38% |
| 恒**** | 35.35% |
| 沪**** | 35.29% |
| 上**** | 35.18% |
| 创**** | 35.08% |
| 中**** | 35.04% |
| 中**** | 34.97% |
| 港**** | 34.77% |
| 央**** | 34.75% |
| 国**** | 34.69% |
| 红**** | 34.60% |
| 中**** | 34.59% |
| 中**** | 34.58% |
| 港**** | 34.53% |
| 中**** | 34.52% |
| 上**** | 34.30% |
| 沪**** | 34.23% |
| 创**** | 34.22% |
| 恒**** | 34.01% |
| 创**** | 33.96% |
| 大**** | 33.44% |
| 深**** | 33.42% |
| 创**** | 33.36% |
| 中**** | 33.34% |
| 工**** | 33.22% |
| 全**** | 32.92% |
| 中**** | 32.89% |
| 中**** | 32.85% |
| 3**** | 32.84% |
| 红**** | 32.80% |
| 港**** | 32.64% |
| 医**** | 32.60% |
| 港**** | 32.54% |
| 金**** | 32.51% |
| 中**** | 32.27% |
| 港**** | 32.16% |
| 生**** | 32.06% |
| 中**** | 31.79% |
| 中**** | 31.67% |
| 上**** | 31.40% |
| 创**** | 31.35% |
| 食**** | 31.29% |
| 上**** | 31.22% |
| 科**** | 31.20% |
| 中**** | 31.08% |
| 中**** | 30.96% |
| 港**** | 30.85% |
| 上**** | 30.72% |
| 北**** | 30.68% |
| 国**** | 30.65% |
| 中**** | 30.64% |
| 红**** | 30.62% |
| 汽**** | 30.49% |
| 深**** | 30.40% |
| 中**** | 30.40% |
| 港**** | 30.36% |
| 中**** | 30.36% |
| 中**** | 30.34% |
| 中**** | 30.16% |
| 5**** | 29.91% |
| 中**** | 29.85% |
| 国**** | 29.78% |
| 中**** | 29.73% |
| 创**** | 29.33% |
| 消**** | 29.24% |
| 中**** | 29.19% |
| 中**** | 28.94% |
| 中**** | 28.78% |
| 中**** | 28.76% |
| 中**** | 28.70% |
| 中**** | 28.04% |
| 中**** | 27.96% |
| 细**** | 27.96% |
| 中**** | 27.87% |
| 通**** | 27.29% |
| 中**** | 25.77% |
| 中**** | 24.85% |
| 中**** | 24.36% |
| 中**** | 24.12% |
| 中**** | 23.72% |
| 证**** | 20.43% |
| 证**** | 20.05% |
| 中**** | 20.02% |
| 金**** | 19.00% |
| 石**** | 16.95% |
| 中**** | 14.20% |
| 中**** | 8.97% |
| 国**** | 6.74% |
| 纳**** | % |
| 富**** | % |
| 德**** | % |
| 中**** | % |
