指数大师-趋势强度
趋势强度用于观察指数阶段性运行方向与动能强弱,帮助投资者识别市场主线和趋势变化。
2026-11-16 指数大师-趋势强度
| 指数名称/代码 | 趋势强度 |
|---|---|
| 科**** | 91.16% |
| 半**** | 85.01% |
| 中**** | 74.93% |
| 科**** | 66.73% |
| 芯**** | 62.09% |
| 中**** | 59.40% |
| 科**** | 59.04% |
| 科**** | 55.54% |
| 中**** | 54.75% |
| 港**** | 53.38% |
| 科**** | 52.61% |
| 中**** | 50.96% |
| 申**** | 50.88% |
| H**** | 50.75% |
| 港**** | 49.28% |
| 贵**** | 48.42% |
| 恒**** | 48.21% |
| 科**** | 48.05% |
| 恒**** | 47.13% |
| 中**** | 45.93% |
| 科**** | 45.83% |
| 家**** | 45.66% |
| 中**** | 44.82% |
| 中**** | 44.13% |
| 中**** | 43.68% |
| 中**** | 43.63% |
| 中**** | 43.14% |
| 中**** | 42.53% |
| 中**** | 41.93% |
| 中**** | 41.77% |
| 中**** | 41.23% |
| 全**** | 41.07% |
| 中**** | 40.68% |
| 科**** | 40.04% |
| 中**** | 39.07% |
| 中**** | 38.50% |
| 中**** | 38.46% |
| 中**** | 38.44% |
| 中**** | 37.42% |
| 消**** | 37.30% |
| 红**** | 37.14% |
| 中**** | 36.99% |
| 中**** | 36.43% |
| 科**** | 36.17% |
| 创**** | 36.01% |
| 中**** | 35.85% |
| 中**** | 35.65% |
| 养**** | 35.50% |
| 上**** | 35.25% |
| 科**** | 35.13% |
| 光**** | 34.92% |
| 中**** | 34.66% |
| 恒**** | 34.36% |
| 全**** | 34.12% |
| 大**** | 34.10% |
| 红**** | 33.74% |
| 国**** | 33.63% |
| 云**** | 33.33% |
| 上**** | 33.19% |
| 消**** | 32.82% |
| 中**** | 32.77% |
| 中**** | 32.63% |
| 国**** | 32.55% |
| 国**** | 32.47% |
| 科**** | 32.46% |
| 港**** | 32.44% |
| 中**** | 32.38% |
| C**** | 32.31% |
| 上**** | 32.31% |
| 中**** | 32.22% |
| 中**** | 32.18% |
| 中**** | 32.11% |
| 金**** | 32.08% |
| 恒**** | 32.06% |
| 恒**** | 32.03% |
| 中**** | 31.95% |
| 上**** | 31.91% |
| 中**** | 31.83% |
| 中**** | 31.81% |
| 3**** | 31.47% |
| 中**** | 31.35% |
| 中**** | 31.16% |
| 科**** | 31.16% |
| 中**** | 30.87% |
| 港**** | 30.80% |
| 全**** | 30.71% |
| 央**** | 30.64% |
| 机**** | 30.55% |
| 中**** | 30.53% |
| 保**** | 30.46% |
| 中**** | 30.28% |
| 港**** | 30.25% |
| 上**** | 30.15% |
| 中**** | 30.06% |
| 高**** | 29.96% |
| 中**** | 29.96% |
| 超**** | 29.92% |
| 中**** | 29.86% |
| 全**** | 29.84% |
| 科**** | 29.74% |
| 中**** | 29.73% |
| 港**** | 29.67% |
| 中**** | 29.66% |
| 中**** | 29.66% |
| 中**** | 29.63% |
| 上**** | 29.37% |
| 中**** | 29.28% |
| 中**** | 29.25% |
| 健**** | 29.15% |
| 电**** | 29.03% |
| 中**** | 28.98% |
| 中**** | 28.83% |
| 中**** | 28.77% |
| 中**** | 28.74% |
| 沪**** | 28.38% |
| 中**** | 28.04% |
| 恒**** | 27.98% |
| 中**** | 27.87% |
| 中**** | 27.73% |
| 中**** | 27.67% |
| 中**** | 27.60% |
| 恒**** | 27.56% |
| 国**** | 27.29% |
| 上**** | 27.14% |
| 中**** | 27.08% |
| 大**** | 27.05% |
| 医**** | 27.02% |
| 中**** | 26.96% |
| 国**** | 26.73% |
| 上**** | 26.66% |
| 创**** | 26.63% |
| 中**** | 26.61% |
| 深**** | 26.29% |
| 中**** | 26.29% |
| 中**** | 26.24% |
| 中**** | 26.20% |
| 创**** | 26.18% |
| 中**** | 26.08% |
| 港**** | 26.05% |
| 红**** | 25.83% |
| 沪**** | 25.83% |
| 国**** | 25.71% |
| 食**** | 25.69% |
| 建**** | 25.51% |
| 中**** | 25.44% |
| 卫**** | 25.22% |
| 中**** | 24.92% |
| 中**** | 24.90% |
| 国**** | 24.61% |
| 工**** | 24.60% |
| 消**** | 24.49% |
| 创**** | 24.40% |
| 中**** | 24.39% |
| 深**** | 24.27% |
| 生**** | 24.26% |
| 中**** | 24.09% |
| 北**** | 23.94% |
| 中**** | 23.82% |
| 创**** | 23.69% |
| 国**** | 23.47% |
| 中**** | 23.24% |
| 港**** | 23.14% |
| 中**** | 23.10% |
| 中**** | 23.05% |
| 中**** | 22.97% |
| 中**** | 22.81% |
| 创**** | 22.76% |
| 中**** | 22.74% |
| 创**** | 22.52% |
| 中**** | 22.43% |
| 中**** | 22.39% |
| 中**** | 22.28% |
| 中**** | 22.11% |
| 中**** | 22.10% |
| 汽**** | 21.86% |
| 创**** | 21.57% |
| 中**** | 21.22% |
| 科**** | 21.17% |
| 中**** | 21.07% |
| 卫**** | 20.93% |
| 创**** | 20.68% |
| 港**** | 20.45% |
| 中**** | 20.18% |
| 稀**** | 19.99% |
| 中**** | 19.82% |
| 中**** | 19.54% |
| 有**** | 19.42% |
| 深**** | 19.39% |
| 创**** | 19.14% |
| 全**** | 18.93% |
| 5**** | 18.88% |
| 中**** | 18.06% |
| 通**** | 17.91% |
| 中**** | 17.52% |
| 动**** | 17.51% |
| 中**** | 17.45% |
| 细**** | 16.59% |
| 中**** | 16.28% |
| 中**** | 15.88% |
| 国**** | 15.38% |
| 中**** | 14.76% |
| 证**** | 12.76% |
| 证**** | 12.69% |
| 中**** | 11.21% |
| 石**** | 9.74% |
| 金**** | 9.55% |
| 国**** | 6.95% |
| 中**** | 5.62% |
| 纳**** | % |
| 富**** | % |
| 德**** | % |
| 中**** | % |
